
- China Poly Aluminum Chloride Uses Supplier
- poly aluminum chloride uses polyaluminium chloride water treatment poly aluminium chloride ph
Home>Products>powdered activated carbon treatment>64365-11-3 Wood Based Powdered Activated Carbon

64365-11-3 Wood Based Powdered Activated Carbon
64365-11-3
- Macroporous
- Chemical Method of Activated Carbon
- Liquid-Phase Adsorption
- Powder
- Environmental Protection Industry, Chemical Industry, Food Industry, Electric Power Industry, Petrochemical Industry,
- Shape
- Moisture
- Methylene Blue Adsorption Value
-
China Poly Aluminum Chloride Uses Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Pore Diameter: | Macroporous | Manufacturing Method: | Chemical Method of Activated Carbon | Type: | Liquid-Phase Adsorption |
Appearance: | Powder | Usage: | Environmental Protection Industry, Chemical Industry, Food Industry, Electric Power Industry, Petrochemical Industry, | Physical Properties: | Shape |
Chemical Properties: | Moisture | Adsorption Properties: | Methylene Blue Adsorption Value | Trademark: | XS |
Transport Package: | 12.5kg, 25kg, 500kg/Bag | Specification: | 99.9 | Origin: | China |
HS Code: | 3802109000 |
Product Description
64365-11-3 Wood Based Powdered Activated Carbon Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKXR 50 |
Size (mm) | 62x50x35 |
Bore Diameter (mm) | 62 |
Outer Diameter (mm) | 50 |
Width (mm) | 35 |
Fw | 50 mm |
D | 62 mm |
C | 35 mm |
C1 | 14 mm |
C2 | 10 mm |
d | 50 mm |
D1 | 70.2 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 65.5 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
di | 45 mm |
F | 50 mm |
Bi | 25 mm |
Basic dynamic load rating, radial direction - C | 38 kN |
Basic static load rating, radial direction - C0 | 78 kN |
Basic dynamic load rating, axial direction - C | 47.5 kN |
Basic static load rating, axial direction - C0 | 166 kN |
Fatigue load limit, radial direction - Pu | 9.6 kN |
Fatigue load limit, axial direction - Pu | 16.6 kN |
Reference speed | 2200 r/min |
Limiting speed | 4300 r/min |
Mass bearing | 0.268 kg |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.288 |
EAN | 7316577713124 |
Product Group | B04144 |
Fw | 50 mm |
C1 | 14 mm |
C2 | 10 mm |
D1 | 70.2 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
da min. | 65.5 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.6 mm |
di | 45 mm |
Bi | 25 mm |
Basic dynamic load rating, radial direction C | 38 kN |
Basic static load rating, radial direction C0 | 78 kN |
Basic dynamic load rating, axial direction C | 47.5 kN |
Basic static load rating, axial direction C0 | 166 kN |
Fatigue load limit, radial direction Pu | 9.65 kN |
Fatigue load limit, axial direction Pu | 16.6 kN |
Minimum axial load factor A | 0.0022 |
Inner ring | IR 45x50x25 |
64365-11-3 Wood Based Powdered Activated Carbon Cad Models
Contact Us

- China Poly Aluminum Chloride Uses Supplier
- AddressLixia District, Jinan City, Shandong Province
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- poly aluminum chloride uses
- polyaluminium chloride water treatment
- poly aluminium chloride ph
- poly aluminium ferric chloride
- optimum ph for poly aluminium chloride
- polyaluminum chloride coagulant
- polyaluminium chloride uses
- powdered activated carbon treatment
- pac activated carbon
- pac wastewater treatment
- poly aluminium chloride flocculant
- poly aluminium chloride
- pac poly aluminium chloride
- poly aluminium chloride liquid
- poly aluminium chloride price per kg
- poly aluminum chloride price
- pac aluminum chloride
- water purifying chemicals
- sanitize water with bleach
- bio organic fertilizer
- organic fertilizer plant
- humic acid suppliers
- calcium sulfate fertilizer
- liquidkelp organic fertilizers
New Products
64365-11-3 Wood Based Powdered Activated Carbon
Coal Based Charcoal for Water Water Depuration Activated Carbon of Powdered
Powdered Coal Based Decolorizing Activated Carbon Used for Waste Water Treatment
1000 Iodine Value Odor Absorber Wood Powdered Activated Carbon
325 Mesh Powder Activated Carbon for Water Purification
- Tags:
lignite coal
coking coal
raw coal